品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 當日漲跌 | 與去年同比 |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 三鋼 | 4710 | +30 | - |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 三鋼 | 4280 | +30 | - |
中厚板 | 8mm | Q235B | 三鋼 | 4660 | 0 | - |
中厚板 | 20mm | Q235B | 三鋼 | 4460 | 0 | - |
低合金板 | 20mm | Q345B | 三鋼 | 4660 | 0 | - |
熱軋板卷 | 3.0mm | Q235B | 三鋼 | 4300 | +30 | - |
熱軋板卷 | 4.75mm | Q235B | 三鋼 | 4240 | +30 | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4660 | +30 | - |
熱鍍鋅板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4940 | 0 | - |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235B | 唐山正豐 | 4530 | +20 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4530 | +20 | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山弘泰 | 4670 | +20 | - |
免責聲明:Mysteel力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。Mysteel提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與Mysteel無關。本報告版權歸Mysteel所有,為非公開資料,僅供Mysteel客戶自身使用;本文為Mysteel編輯,如需使用,請聯系021-26093490申請授權,未經Mysteel書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發布、復制本報告。Mysteel保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利。